技术文章
Technical articles地表水、生活饮用水水质安全海角吃瓜黑料为您保驾护航
20余年全国范围地表水、生活饮用水监测经验
产物线完整全面灵活,定制化解决方案
实验室与在线、客户与监督部门数据对比一致
人性化设计、操作难度低、维护量小
售前、售后网点全面覆盖
实验室检测方案:
应用场所:用于常规检测或批量检测
产物特征:1.国标法测量、受大家认可2.稳定、批量检测简单快速3.产物系列同一,有效降低操作难度和维护量。
实验室监测方案 | 指标 | 产物名称 | 产物型号 |
浊度 | 精密浊度仪(0-400狈罢鲍) | TURB-3C | |
色度 | 精密色度仪(0-500笔颁鲍) | TCLR-50A | |
余氯/总氯 | 余氯/总氯测定仪 | CHCL-220 | |
PH | 便携式酸度计(手动/自动) | PH-520 | |
二氧化氯 | 二氧化氯测定仪 | CHCL-223 | |
电导率 | 便携式电导率(可测罢顿厂) | CON-510 | |
臭氧 | 臭氧测定仪 | TO3-260 |
配仪器图片及产物特征参数介绍
便携检测方案:
应用场所:用于日常巡检或应急监测的移动检测
产物特征:1.数据测量准确,与实验室数据比对性好2.操作方式简便易懂,可迅速获取现场数据3.具备数据存储功能,便于比对与应用
便携监测方案 | 指标 | 产物名称 | 产物型号 |
浊度 | 便携精密低浊度仪(0-400狈罢鲍) | PTURB-201A | |
色度 | 手持式色度仪 | PCLR-20A | |
余氯/总氯 | 便携式余氯/总氯测定仪 | CHCL-222 | |
PH | 便携式酸度计(手动/自动) | PH-520 | |
二氧化氯 | 二氧化氯测定仪 | CHCL-223 | |
电导率 | 便携式电导率(可测罢顿厂) | CON-510 | |
臭氧 | 臭氧测定仪 | PO3-260 |
配仪器图片及产物特征参数介绍