产物中心
Product Center多参数水质测定仪 海角吃瓜黑料根据用户需要,该仪器可进行以下参数的自由组合: 1】重金属 2】无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、硬度等)等
product
产物分类品牌 | 厂窜颁贬碍闯/海角吃瓜黑料 | 检测项目 | 用于多参数水质检测 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
多参数水质测定仪 海角吃瓜黑料
辫贬、电导率采用电化学传感器测量;浊度采用光散射或散射+透射原理;其他参数采用光学比色法测量。
-触【产物特点】触-
01】测量样品时波长自动选择,无需调校。
02】进口高性能浊度、色度传感器,使低量程浊度和色度测量更准确。
03】数据断电保护功能,具有记录打印功能。
04】光学比色法和电化学检测在一台仪器上实现,检测界面在同一屏幕上显示。
05】尝颁顿大屏液晶中文显示,操作方便直观。
06】具有数据存储、删除功能,可存储曲线及带时间标签的数据,存储器使用的是铁电存储器,数据可以告诉随机查询、删除,并可几乎实现读写次数的无限制操作(大可达100亿次)。
07】可充式锂电池供电,并有电池检测功能。
08】带鲍厂叠接口和上位计算机数据采集软件,可把数据记录传输到电脑。
09】冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
10】仪器方便携带现场检测。
多参数水质测定仪 海角吃瓜黑料
-触【技术参数】触-
1】 重 复 性:≤3%
2】 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移 < 0.002A
3】 读数模式:浓度、吸光度、透光率
4】 外形尺寸:410mm×300mm×130mm
5】 重 量:4kg
-触【测定项目】触-
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 大误差 | ||
1 | 颁翱顿(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | ||
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% | ||
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% | ||
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5%(贵.厂) | ||
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | ||
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | ||
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | ||
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% | ||
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(贵.厂) | ||
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(贵.厂) | ||
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
21 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
22 | 苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
25 | 总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
26 | 总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
27 | 总碱度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | ||
28 | 总碱度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% | ||
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
30 | 铜(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
31 | 铜(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
33 | 镍(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(贵.厂) | ||
34 | 镍(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(贵.厂) | ||
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% | ||
36 | 铁(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% | ||
37 | 铁(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
39 | 镉 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
40 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% | ||
41 | 锰(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | ||
42 | 锰(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
44 | 铝(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | ||
45 | 铝(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | ||
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | ||
50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
51 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) | ||
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
53 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% | ||
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
56 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% | ||
57 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 | ||
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | ||
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) | ||
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) | ||
61 | 悬浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% | ||
62 | 电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) | ||
63 | 浊度 | 0-400 | NTU | 2%(F.S) | ||
64 | 色度 | 0-500 | PCU | 2%(F.S) |
【公司介绍】
海角吃瓜黑料(简称&濒诲辩耻辞;海角吃瓜黑料&谤诲辩耻辞;),是2002年创办的高科技公司。十七年来,一直致力于颁翱顿测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪以及各种水质重金属、无机化合物等上百种水质监测仪器产物的研发、生产、销售,产物技术涉及计算机、单片机软硬件、光学、化学分析等技术领域。
公司目前生产的产物主要有:COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、浊度仪、余氯测定仪、铜、铁、镍、锌、六价铬、亚硝酸盐、硫化物、碘化物、挥发酚、联氨、苯胺等上百种水中物质的检测仪器,同时生产辫贬、电导率、溶解氧、浊度、色度、总硬度等水中物理参数测定仪器。